Penghantaran wakaf Al-Quran ini diuruskan sepenuhnya oleh pihak PTS Bookcafe Sdn Bhd & hanya akan dihantar kepada penerima yang memerlukan wakaf serta berdaftar dengan pihak kami.
LAPORAN TERKINI PROJEK WAKAF AL-QURAN
Tahun | Al-Quran Wakaf Sudah Dihantar |
Organisasi yang Menerima Wakaf |
2023 | 3,260 | 11 |
2022 | 16,949 | 65 |
2021 | 21,557 | 43 |
2020 | 7,600 | 81 |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 72,228 | 461 |
PROJEK WAKAF AL-QURAN 2024 (Tahun ke-11)
Wakaf Al-Quran 2024
|
Kuantiti Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan |
|
7,428 | 11 |
Kemas kini senarai & penghantaran al-Quran wakaf yang terkini adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2024
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
1 | Pertubuhan Ikatan Kasih Ummah (PIKU) | 1,500 | 1,500 | 17/1/2024 |
2 | Majlis Apresiasi Pencinta Al-Quran, Shah Alam, Selangor | 720 | 720 | 23/1/2024 |
3 | SK Nyatoh, Seremban, Negeri Sembilan | 100 | 100 | 23/1/2024 |
4 | Program Bulan Ramadan DUN Serkam, Melaka | 800 | 800 | 5/2/2024 |
5 | Pusat Pengajian Islam Ar-Rifaie, Shah Alam, Selangor (Penghantaran Kedua) | 100 | 100 | 1/3/2024 |
6 | Pusat Pengajian Islam Ar-Rifaie, Shah Alam, Selangor (Penghantaran Ketiga) | 3,200 | ||
7 | SK Rantau Panjang, Bestari Jaya, Selangor | 240 | ||
8 | Sriti Al-Aziz, Kuala Rompin, Pahang | 87 | ||
9 | SURAU AR-RAHMAN SMK SEKSYEN 4 BANDAR KINRARA, Puchong, Selangor | 168 | ||
10 | SK GUAL JEDOK, TANAH MERAH, KELANTAN | 168 | ||
11 | Masjid Al Islah Mukim Sg Satan, Ayer Lanas, Kelantan | 240 | ||
12 | SK Lalang Pepuyu, Tanah Merah, Kelantan | 120 | ||
Jumlah | 7,428 | 3,220 |
Update terkini jumlah wakaf & gambar penghantaran boleh dirujuk di channel telegram Projek Wakaf: https://t.me/projekwakaf
PROJEK WAKAF AL-QURAN 2023 (Tahun ke-10)
Wakaf Al-Quran 2023
|
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Memerlukan |
|
3,260 | 11 |
Kemas kini senarai & penghantaran al-Quran wakaf yang terkini adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2023
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Tarikh Hantar |
1 | Pertubuhan Ikatan Kasih Ummah (PIKU) | 600 | 8/1/23 |
2 | Pusat Pengajian Islam Ar-Rifaie, Shah Alam, Selangor (Penghantaran Pertama) | 460 | 13/1/2023 |
3 | SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu Langat, Selangor | 200 | 10/3/2023 |
4 | SMK Pandan Jaya, Ampang Selangor | 200 | 10/3/2023 |
5 | Surau Kampung Darat Batu Hitam, Kuantan, Pahang | 40 | 10/3/2023 |
6 | Surau Nahdatul Ilmiah, Taman Sempelang, Kota Kinabalu, Sabah | 60 | 23/6/2023 |
7 | SMA Ittifakiah, Jerteh Terengganu | 312 | 15/5/2023 |
8 | SK Bandar Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan | 40 | 23/6/2023 |
9 | Cinta Gaza Malaysia | 700 | 24/8/2023 |
10 | Cinta Gaza Malaysia | 504 | 25/9/2023 |
11 | Cinta Gaza Malaysia | 144 | 30/10/2023 |
Jumlah | 3,260 |
Dikemas kini pada: 18 Mac 2024
PROJEK WAKAF AL-QURAN 2022 (Tahun ke-9)
Wakaf Al-Quran 2022
|
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Pihak yang Memerlukan |
|
16,949 | 65 |
Kemas kini senarai & kuantiti al-Quran wakaf yang sudah dihantar adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2022:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Tarikh Hantar |
1 | SK Sri Maulana, Pahang | 10 | 11/1/2022 |
2 | Kafa Air Puteh Serdang, Kedah | 35 | 11/1/2022 |
3 | SK Lintang, Perak | 100 | 12/1/2022 |
4 | Surau Taman Harmoni, Bentong, Pahang | 50 | 11/1/2022 |
5 | Kariah Muslimah Masjid Jln York, Pulau Pinang | 300 | 03/02/2022 |
6 | Ahli Parlimen Simpang Renggam, Johor. | 400 | 15/03/2022 |
7 | Pertubuhan Kebajikan Hikmah Negeri Pahang (PERHIKMAH) | 700 | 21/02/2022 |
8 | PUSPEN Sg Ruan, Pahang. | 1,000 | 18/02/2022 |
9 | Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Selangor | 250 | 23/3/2022 |
10 | Surau Amanullah, Selangor | 55 | 16/1/2022 |
11 | Surau Jamiah Meru Tengah, Selangor | 50 | 28/02/2022 |
12 | Mod Esha bin Mohd Samsi | 3 | 07/03/2022 |
13 | Haliza binti Abdul Hamid | 2 | 07/03/2022 |
14 | Nurul Huda Binti Husain | 3 | 24/1/2022 |
15 | Azlina Mat Junoh | 5 | 24/1/2022 |
16 | Malaysian Consultative Council for Islamic Organization (MAPIM) | 3,300 | 19/1/2022 |
17 | Pertubuhan Kebajikan Iktisan i-Care, Pulau Pinang | 120 | 10/1/2022 |
18 | Surau Al-Ikhlasiah, Jalan Pemimpin, Ipoh, Perak. | 1 | 4/1/2022 |
19 | SK Serada, Terengganu | 20 | 24/1/2022 |
20 | Masjid Kg Jawa, Hulu Langat, Selangor | 30 | 24/1/2022 |
21 | SMK Nilai Impian, Negeri Sembilan | 50 | 24/1/2022 |
22 | Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) | 1,000 | 20/1/2022 |
23 | Rumah Anak Yatim An Nasuha, Gombak | 50 | 28/02/2022 |
24 | Dakwah Unlimited Center, Chukai, Terengganu | 1,000 | 26/2/2022 |
25 | Meena Mart Enterprise, Pulau Pinang | 10 | 24/1/2022 |
26 | Tahfiz Al-Habbah, Selangor | 100 | 04/02/2022 |
27 | Yayasan Amal ASAS, Selangor | 100 | 28/02/2022 |
28 | Pertubuhan Sahabat Al-Quran Selangor | 800 | 4/10/2022 |
29 | Cinta Gaza Malaysia, Bangi, Selangor | 100 | 4/2/2022 |
30 | Surau SMK Padang Midin, Kuala Terengganu | 100 | 5/4/2022 |
31 | SK Pauh Jaya, Perai, Pulau Pinang | 200 | 11/4/2022 |
32 | SK Felda Bukit Damar, Lanchang, Pahang | 50 | 6/4/2022 |
33 | SK Seri Budiman, Kuala Terengganu, Terengganu | 100 | 13/4/2022 |
34 | SK Pagar Besi, Kuala Terengganu, Terengganu | 100 | 13/4/2022 |
35 | Yayasan Amal ASAS (Infaq Ramadan) | 50 | 14/4/2022 |
36 | KAFA Integrasi Al-Firdaus, Batu Caves, Selangor | 400 | 15/4/2022 |
37 | Masjid Al-Firdaus Selayang, Batu Caves, Selangor | 200 | 15/4/2022 |
38 | KAFA Integrasi Al-Imaniah, Rawang, Selangor | 50 | 25/4/2022 |
39 | SK Pusat, Kemaman, Terengganu | 150 | 25/4/2022 |
40 | SK Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu, Terengganu | 100 | 25/4/2022 |
41 | SK Bukit Wan, Kuala Terengganu, Terengganu | 35 | 25/4/2022 |
42 | SK Sultan Idris 2, Teluk Intan, Perak | 40 | 25/4/2022 |
43 | Surau Ayah Da Alor Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 50 | 8/11/2022 |
44 | Pusat Pengajian Islam Ar-Rifaie, Shah Alam | 3,920 | 6/12/2022 |
45 | MAAHAD AL EHYA ASSHARIFF, Semanggol, Perak | 100 | 7/7/2022 |
46 | Masjid Kampung Undang, Kuala Terengganu, Terengganu | 40 | 12/7/2022 |
47 | SK FELDA CHERUL, Kemaman, Terengganu | 50 | 15/7/2022 |
48 | Kelas Bimbingan Al-Qur'an, Teratak Al Sa'adah | 200 | 12/8/2022 |
49 | Pertubuhan Inspirasi Wanita Solehah Tarim (PIWST) | 200 | 5/8/2022 |
50 | SEKOLAH KEBANGSAAN MORAK, Tumpat, Kelantan | 100 | 16/8/2022 |
51 | Hidayah Centre Foundation, Kuala Lumpur. | 30 | 9/8/2022 |
52 | SK BELURU, Kuala Kangsar, Perak | 60 | 22/8/2022 |
53 | MASJID KAMPUNG LALANG PEPUYU, Tanah Merah, Kelantan | 100 | 6/9/2022 |
54 | SURAU SK DAMANSARA DAMAI 1, Petaling Jaya, Selangor | 300 | 21/9/2022 |
55 | SK SRI KURAU, Batu Kurau, Perak | 40 | 29/9/2022 |
56 | Unit Dakwah Pertubuhan Inspirasi Wanita Solehah Tarim, Sentul | 20 | 28/10/2022 |
57 | SK CONVENT AULONG, Taiping, Perak | 20 | 6/10/2022 |
58 | SK KAMPUNG REPOH, Batu Kurau, Perak | 20 | 6/10/2022 |
59 | SMK USJ 8, Subang Jaya, Selangor | 60 | 6/10/2022 |
60 | RUMAH BAKTI DATO' HARUN, Ampang, Selangor | 80 | 19/10/2022 |
61 | SURAU NURUL IMAN, TAMAN SERINDIT ALOR SETAR, KEDAH | 60 | 16/12/22 |
62 | SURAU WAK SEMAN KAMPUNG AIR BATU, TANAH MERAH, KELANTAN | 60 | 16/12/22 |
63 | SURAU AL-MUHAJIRIN TAMAN BANDAR BARU SELAYANG FASA 2B | 60 | 21/12/22 |
64 | SEK. KEB KEMAHANG 1, TANAH MERAH, KELANTAN | 60 | 27/12/22 |
65 | SEK. KEB NIK DAUD, AYER LANAS, JELI, KELANTAN | 100 | 27/12/22 |
JUMLAH | 16,949 |
Dikemas kini pada: 7 November 2022.
LAPORAN PROJEK WAKAF AL-QURAN (2014 - 2021)
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Pihak yang Menerima Wakaf |
2021 | 21,557 | 43 |
2020 | 7,600 | 81 |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 52,019 | 385 |
Dikemas kini pada: 30 Disember 2021.
LAPORAN TERKINI PROJEK WAKAF AL-QURAN
Update terkini jumlah wakaf & gambar penghantaran boleh dirujuk di channel telegram Projek Wakaf: https://t.me/projekwakaf
PROJEK WAKAF AL-QURAN 2021 (Tahun ke-8)
Wakaf Al-Quran 2021
|
Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Baki Wakaf Diperlukan |
Pihak yang Memerlukan |
|
21,557 | 21,557 | 0 | 43 |
Dikemas kini pada: 29 Disember 2021.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2021, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 21,557 naskhah Al-Quran wakaf kepada 43 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2021:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Baki Wakaf Diperlukan |
Tarikh Hantar |
1 | MAPIM Malaysia | 235 | 235 | 0 | 13/01/21 |
2 | Madrasah Tahfiz Saidina Abu Bakar, Kuala Nerang, Kedah | 100 | 100 | 0 | 17/02/21 |
3 | Madrasah Darus Salam, Kuala Terengganu, Terengganu | 500 | 500 | 0 | 23/02/21 |
4 | Unit Dakwah & Kebajikan, Sungai Buloh, Selangor | 1,050 | 1,050 | 0 | 19/02/21 |
5 | Pertubuhan Kebajikan Muslimah Insaniah, Negeri Pulau Pinang | 400 | 400 | 0 | 22/02/21 |
6 | Maahad Darul Quran Masjid Rusila, Kuala Terengganu, Terengganu | 300 | 300 | 0 | 22/02/21 |
7 | Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia, Perak | 500 | 500 | 0 | 22/02/21 |
8 | Surau Al-Falah (Taman Keladan Indah), Pahang | 20 | 20 | 0 | 22/02/21 |
9 | SK Seri Pematang Rengas, Perak. | 60 | 60 | 0 | 22/02/21 |
10 | Pondok Darul Syahadah, Kelantan | 1,000 | 1,000 | 0 | 05/03/21 |
11 | Mahad Tafiz Agro Mubin, Kelantan | 500 | 500 | 0 | 05/03/21 |
12 | Mahad Tafiz Alquran Adduawali, Kelantan | 500 | 500 | 0 | 05/03/21 |
13 | Yayasan Darul Rahmah, Kajang, Selangor | 1,000 | 1,000 | 0 | 05/03/21 |
14 | Rumah Ngaji Al-Quran Padang Harap, Johor | 30 | 30 | 0 | 08/03/21 |
15 | SURAU DARUL FALAH Kampung Baru Bakri, Muar, Johor | 50 | 50 | 0 | 08/03/21 |
16 | Rumah Ngajiku Al Hidayah, Pahang | 100 | 100 | 0 | 08/03/21 |
17 | Ahli Parlimen Kangar, Perlis | 2,000 | 2,000 | 0 | 12/03/21 |
18 | Masijd Bukit Pasir, Batu Pahat, Johor | 20 | 20 | 0 | 26/03/21 |
19 | Surau Al-Fateh, Sekolah Menengah Sains Banting,Selangor | 200 | 200 | 0 | 26/03/21 |
20 | Pertubuhan Gerak Khidmat Rakyat Malaysia (KHIDMAT), Putrajaya | 1,500 | 1,500 | 0 | 08/04/21 |
21 | Srar Nurul Islamiah,Semanggol, Perak | 50 | 50 | 0 | 15//04/21 |
22 | Jabatan Agama Islam, Pekan, Pahang | 50 | 50 | 0 | 26/4/21 |
23 | Pusat Komuniti Darul Rahmah, Bangi, Selangor | 1,500 | 1,500 | 0 | 18/6/21 |
24 | Surau Graham Garden, Eco Grandeur, Selangor | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
25 | SEKOLAH MAKTAB SULTAN ISMAIL, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
26 | Pertubuhan Pribumi Perkasa Negeri Johor | 150 | 150 | 0 | 23/6/21 |
27 | Kelas Keska, KKMM, Putrajaya | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
28 | SK BUKIT MAT DALING, Pahang | 70 | 70 | 0 | 23/6/21 |
29 | Surau Muqmeen Group, Kuala Terengganu | 15 | 15 | 0 | 23/6/21 |
30 | Akademik Al-Ibtida' (AMAL), Terengganu | 20 | 20 | 0 | 23/6/21 |
31 | Madrasah Darul Hikmah, Pulau Pinang | 500 | 500 | 0 | 24/6/21 |
32 | Akademi Darul Yaqeen, Kedah | 500 | 500 | 0 | 24/6/21 |
33 | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA | 50 | 50 | 0 | 26/7/21 |
34 | Maahad Darul Quran Masjid Rusila, Kuala Terengganu, Terengganu | 1,200 | 1,200 | 0 | 5/10/21 |
35 | Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 500 | 500 | 0 | 6/10/21 |
36 | Unit Dakwah Sherif Industries (Edaran Tahfiz), Kuala Lumpur | 1,000 | 1,000 | 0 | 7/10/21 |
37 | Pertubuhan Kebajikan Hikmah Negeri Pahang (PERHIKMAH) | 2,300 | 2,300 | 0 | 11/10/21 |
38 | Pondok Darul Syahadah, Bachok, Kelantan (Mempunyai 12 cawangan madrasah) | 2,700 | 2,700 | 0 | 15/04/21, 18/11/21 |
39 | Ahli Parlimen Simpang Renggam | 312 | 312 | 0 | 7/5/21 |
40 | Kariah Muslimah Masjid Jln York, Pulau Pinang | 115 | 115 | 0 | 22/9/21 |
41 | Surau Sk. Pauh Jaya, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 15/11/21 |
42 | Yayasan DS Nor Hasnal | 250 | 250 | 0 | 15/11/21 |
43 | SK Sri Maulana, Pahang | 10 | 10 | 0 | 09/12/21 |
Jumlah | 21,557 | 21,557 | 0 |
Dikemas kini pada: 30 Disember 2021.
PROJEK WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2020/2021 (Tahun ke-7)
Wakaf Al-Quran 2020
|
Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Baki Wakaf Diperlukan |
Pihak yang Memerlukan |
|
7,600 | 7,600 | 0 | 81 |
Dikemas kini pada: 8 Januari 2021.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2020, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 7,600 naskhah Al-Quran wakaf kepada 81 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan |
Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Baki Wakaf Diperlukan |
Tarikh Hantar
|
1 | Surau Ittihadu As Syariff, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
2 | Masjid Kampung Lembah, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
3 | Masjid Permatang Janggus, Penaga, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
4 | Surau Ibadur Rahman, Kuala Muda, Kedah | 30 | 30 | 0 | 21/01/2020 |
5 | Surau Kg. Air Gapis, Johol, N.Sembilan | 15 | 15 | 0 | 21/01/2020 |
6 | Surau Al-Kausar, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 9/1/2020 |
7 | Sek Keb Gas, Sandakan, Sabah | 20 | 20 | 0 | 8/1/2020 |
8 | Surau Al Ansar SMK Nabawan II, Sabah | 20 | 20 | 0 | 8/1/2020 |
9 | Maahad Tahfiz wal Tarbiyyah, Kota Kinabalu, Sabah. | 20 | 20 | 0 | 8/2/2020 |
10 | Sekolah Menengah Islam Puchong | 50 | 50 | 0 | 21/2/2020 |
11 | Madrasah Nik Hafsah, Gombak, Kuala Lumpur | 50 | 50 | 0 | 6/3/2020 |
12 | Sekolah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
13 | Sekolah Permatang To' Kandu | 300 | 300 | 0 | 24/6/2020 |
14 | Masjid An-Nuhiah Kg. Ribu, Enggor, Perak | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
15 | Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 250 | 250 | 0 | 24/6/2020 |
16 | Sekolah Kebangsaan Jimah Baru, Port Dickson, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
17 | Sk pinang tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
18 | Surau An Nur Permatang Bertam,Masjid Lahar Minyak Penaga. | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
19 | Masjid Syeikh Adnan Penaga dan Surau Mushabul Am ptg bertam | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
20 | Surau Guar Tuan Syed, Penaga | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
21 | KAFA sk Tiara Permai, Kuala Lumpur | 80 | 80 | 0 | 24/6/2020 |
22 | Sekolah Kebangasaan Permatang Pasir, Permatang Pauh, Pulau Pinang | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
23 | SMK REDANG PANJANG, Batu Kurau, Perak | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
24 | Surau Al-Abrar, Taman Orkid Indah, Kepala Batas, Pulau Pinang. | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
25 | SAR KAFAI SOLAHIYYAH DAMAI, RAWANG, SELANGOR | 100 | 100 | 0 | 20/11/2020 |
26 | Unit Dakwah & Kebajikan, Sungai Buloh, Selangor | 50 | 50 | 0 | 20/11/2020 |
27 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan, Kuala Terengganu, Terengganu | 30 | 30 | 0 | 20/11/2020 |
28 | PPR KAMPUNG BATIN, Kuala Terengganu, Terengganu | 200 | 200 | 0 | 20/11/2020 |
29 | MADRASAH STC / MADRASAH ALFATTAH, Kuala Nerus, Terengganu | 120 | 120 | 0 | 20/11/2020 |
30 | MAAHAD DAKWAH, KLANG | 50 | 50 | 0 | 20/11/2020 |
31 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan, Kuala Terengganu, Terengganu | 50 | 50 | 0 | 07/12/2020 |
32 | PPR KAMPUNG BATIN, Kuala Terengganu, Terengganu | 350 | 350 | 0 | 07/12/2020 |
33 | MADRASAH STC / MADRASAH ALFATTAH, Kuala Nerus, Terengganu | 150 | 150 | 0 | 07/12/2020 |
34 | SK SRI GUNONG, Alor Setar Kedah | 200 | 200 | 0 | 08/12/2020 |
35 | Surau Ayah Da Alor Besar, Kuala Terenggan, Terengganu | 300 | 300 | 0 | 08/12/2020 |
36 | SK Taman Seri Gombak, Batu Caves, Selangor | 200 | 200 | 0 | 15/12/2020 |
37 | Kafa Integrasi Al-Iman Fasa 7, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
38 | SRA Saidina Abu Bakar As Siddiq, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
39 | Kafa Integrasi Ubudiah, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
40 | Rumah Penyayang Darul Ilmi, Batu Caves, Selangor | 50 | 50 | 0 | 15/12/2020 |
41 | Masjid Kampung Talong, Terengganu | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
42 | Kafa Integrasi Kg.Seri Keledang, Hulu Selangor, Selangor | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
43 | Kafa Integarsi Al Muttaqin, Rawang, Selangor | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
44 | Sekolah Seri Seremban Nilai, Negeri Sembilan | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
45 | Masjid Iktiqaf , Ketereh, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
46 | Umg sendiript, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
47 | Sek. Keb. Taman Muhibbah, Kulai, Johor | 150 | 150 | 0 | 24/6/2020 |
48 | Surau Hjh Che Mas, Tumpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
49 | Surau Asy Syakirin, Tumpat, Kelantan | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
50 | Penjara Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan | 1,000 | 1,000 | 0 | 24/6/2020 |
51 | SK Padang Pohon Tanjung, Wakaf Bharu, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
52 | Surau An Nur SK Palekbang, Tmpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
53 | Surau Pejabat Kompel, Ayer Keroh, Melaka | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
54 | Surau Tok Guru Haji Che Mat, Wakaf Bharu, Kelantan | 15 | 15 | 0 | 24/6/2020 |
55 | MUSOLLA AN NUR SK SRI TUMPAT 2, Tumpat, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
56 | Masjid Al Ijabah, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
57 | Tahfiz az-zahrah Lil Banat, Bachok, Kelantan | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
58 | Masjid As Soghiri, Tumpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
59 | SURAU TMN DESA PERMAI, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
60 | Masjid Roudatul Ehsan, Pasir Mas, Kelantan | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
61 | MADRASAH AL SAIDIAH, Kota Bharu, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
62 | Surau Al-Hijrah, Kuala Langat, Selanngor | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
63 | Ma'hadul-Azhar Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang | 150 | 150 | 0 | 24/6/2020 |
64 | Sekolah Islam Nur al-Azhar (SINAR), negeri Sembilan | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
65 | Pusat Rawatan Amal Sungai Petani, Kedah | 300 | 300 | 0 | 24/6/2020 |
66 | Surau almuhajirin, Nabawan, Sabah | 20 | 20 | 0 | 05/08/2020 |
67 | Rumah Perlindungan Kanak-kanak Fitrah Qaseh | 80 | 80 | 0 | 05/08/2020 |
68 | Surau Kuarters Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah | 20 | 20 | 0 | 05/08/2020 |
69 | Pondok Almunawwarah, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 09/07/20 |
70 | MADRASAH AL TARBIAH AL ISLAMIAH AL MARBAWI , PERAK | 30 | 30 | 0 | 09/07/20 |
71 | SURAU SMK KUALA BALAH, KELANTAN | 50 | 50 | 0 | 09/07/20 |
72 | Pusat Mengaji Al Quran Farlim, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 09/07/20 |
73 | SK CHABANG EMPAT, KELANTAN | 100 | 100 | 0 | 09/07/20 |
74 | MASJID NURUL YAKIN FELDA MAOKIL, JOHOR | 10 | 10 | 0 | 09/07/20 |
75 | Masjid Pak Ngah Him., Kelantan | 30 | 30 | 0 | 09/07/20 |
76 | International Islam University Malaysia, Gombak, Kuala Lumpur | 100 | 100 | 0 | 09/07/2020 |
77 | Madrasah Hafizah Tamam, Taman Melawati, Kuala Lumpur | 50 | 50 | 0 | 09/07/2020 |
78 | Pusat Jagaan Anak Yatim & Miskin Sri Kundang, Kuang, Selangor | 10 | 10 | 0 | 09/07/2020 |
79 | Pusat Tahfiz Nurul Iman Batu Kurau | 100 | 100 | 0 | 03/09/2020 |
80 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan | 30 | 30 | 0 | 03/09/2020 |
81 | Sekolah Rendah Islam As-Sa'idiyyah | 200 | 200 | 0 | 03/09/2020 |
Jumlah | 7,600 | 7,600 | 0 |
Tarikh kemas kini : 08 Januari 2021
GALERI GAMBAR PENYERAHAN WAKAF 2021
GALERI GAMBAR PENYERAHAN WAKAF 2020
PROGRAM WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2019/2020 (Tahun ke-7)
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Pihak yang Menerima Wakaf |
2020 | 7,600 | 81 |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 30,462 | 342 |
PERLUKAN Al-QURAN WAKAF?
Permohonan baru untuk berdaftar sebagai penerima wakaf al-Quran Bookcafe sedang dibuka. Mana-mana masjid, surau, institusi pendidikan atau rumah kebajikan yang memerlukan sumbangan wakaf al-Quran, boleh mengisi borang permohonan.
Klik di sini: BORANG PERMOHONAN WAKAF
Penghantaran akan dibuat apabila Bookcafe menerima kuantiti wakaf Al-Quran yang mencukupi dengan kuantiti yang dipohon.
----
Assalamualaikum w.b.t.
Sukacitanya kami di PTS Bookcafe Sdn Bhd melancarkan program Wakaf Al-Quran Bookcafe yang bertujuan untuk membekalkan Al-Quran ke masjid/surau, institusi pendidikan & rumah kebajikan yang memerlukan.
Bookcafe akan kumpulkan Al-Quran yang diwakaf & akan dihantar kepada penerima wakaf yang berdaftar dengan kami. Kos penghantaran Al-Quran wakaf ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bookcafe.
2019 adalah tahun ke-6 program wakaf Al-Quran ini dilaksanakan. Alhamdulillah, sepanjang tempoh ini, sebanyak 22,862 naskhah Al-Quran sudah berjaya diwakafkan kepada 261 pihak yang memerlukan.
PROJEK WAKAF Al-QURAN BOOKCAFE
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar |
Pihak yang Menerima Wakaf |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 22,862 | 261 |
* Penghantaran PERCUMA hanya untuk senarai penerima wakaf yang berdaftar dengan Bookcafe sahaja.
* Tidak perlu masukkan nama atau alamat tempat penerima wakaf semasa checkout. Bookcafe akan kumpulkan & uruskan penghantaran ke apabila kuantiti yang diperlukan sudah mencukupi.
